XHJ纤维咽喉镜 | |||||||||||
产品名称 | 数量 | 单位 | 型号 | 主要性能规格 | |||||||
Φ5.9 | Φ4.9 | Φ3.6 | |||||||||
纤维咽喉镜 | 1 | 支 | ▲ | ▲ | ▲ | 视场角 | 直视80° | ||||
活检钳 | 2 | 把 | ▲ | ▲ | / | 观察景深 | 3-50 | ||||
清洗刷 | 2 | 把 | ▲ | ▲ | / | 弯曲角度 | 上≥130° | ||||
吸引管 | 1 | 支 | ▲ | ▲ | ▲ | 下≥90° | |||||
插钳口密封阀 | 5 | 只 | ▲ | ▲ | / | 钳口直径 | Φ5.9 | Φ2.2mm | |||
手动消毒清洗接头 | 1 | 套 | ▲ | ▲ | ▲ | Φ4.9 | Φ2.0mm | ||||
消毒接头密封阀 | 5 | 只 | ▲ | ▲ | ▲ | Φ3.6 | 无钳道孔 | ||||
吸引按钮密封阀 | 10 | 只 | ▲ | ▲ | ▲ | 工作长度 | Φ5.9 | 475mm | |||
导光束 | 1 | 支 | ▲ | ▲ | ▲ | Φ4.9 | |||||
测漏器 | 1 | 只 | ▲ | ▲ | ▲ | Φ3.6 | 475mm | ||||
出厂价 | 83000.00 | 88000.00 | 110000.00 | ||||||||
注:光纤为进口。Φ3.6纤维咽喉镜为检查镜,可替气管插管镜。无器械配置,吸引管装在镜内. |
Address: No. 2-18, Yangzhou Road, Tonglu Economic Development Zone, Hangzhou,ZheJiang Province,China.)
E-mail: info@yuhuamedical.com
Whatsapp:+86 571 88211868
+86 135 8822 2523
Contact person:Liu Ling